Wareneingänge Auswertung
Statistiken und Analysen der Wareneingänge
Ausgewählter Zeitraum: 01.11.2026 - 30.11.2026
Anzahl Wareneingänge
132(241)
Belege (Positionen)
Gesamtumsatz
6.041.698,89 €
Wareneingänge:6.130.684,97 €
Retouren:88.986,08 €
Lieferanten
60
Geräte
Anzahl:15.149
Umsatz:5.764.295,23 €
95.4% vom Gesamtumsatz
Zubehör (Artikelgruppe 20)
Anzahl:5.405
Umsatz:277.403,66 €
4.6% vom Gesamtumsatz
Top 10 Lieferanten (Zeitraum)
57.6% vom Gesamtvolumen
| Kto | Lieferant | Menge | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 80919 | Euro-Mall s.r.o. | 1.130 | 1.004.170,00 € |
| 70957 | Telekom Deutschland GmbH | 5.480 | 574.806,23 € |
| 73526 | GOtel GmbH | 478 | 351.050,00 € |
| 81253 | Rolv Group SP. Z.o.o. | 519 | 280.818,00 € |
| 77116 | LogiTel GmbH | 274 | 280.536,00 € |
| 80050 | Motion TM Vertriebs GmbH | 250 | 269.250,00 € |
| 81083 | BGSTORE SRL | 1.250 | 222.500,00 € |
| 73419 | Digital Smile s.r.o. | 344 | 185.852,00 € |
| 81912 | NEXVAL S.R.L. | 160 | 165.000,00 € |
| 72402 | DeinHandy GmbH | 110 | 149.050,00 € |
Top 10 Lieferanten (Aktuelles Jahr)
35.7% vom Gesamtvolumen
| Kto | Lieferant | Menge | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 70957 | Telekom Deutschland GmbH | 33.532 | 11.085.981,36 € |
| 73583 | Lenovo (Deutschland) GmbH | 24.286 | 7.001.638,60 € |
| 80919 | Euro-Mall s.r.o. | 8.028 | 5.916.385,00 € |
| 80947 | Atomic SRL | 17.128 | 5.002.939,00 € |
| 73311 | Sitab di E.&M. Testoni | 7.272 | 4.679.169,00 € |
| 72435 | Sound Business SARL | 18.909 | 4.652.262,00 € |
| 72956 | Centro Comercial Especializado Industria S.L. | 9.781 | 4.092.511,00 € |
| 81083 | BGSTORE SRL | 17.701 | 3.852.094,50 € |
| 73657 | Anio GmbH | 35.375 | 3.346.863,78 € |
| 81310 | ALL IN S.R.L. | 16.353 | 3.345.165,00 € |
Top 10 Hersteller (Zeitraum)
99.7% vom Gesamtvolumen
| Hersteller | Menge | Umsatz |
|---|---|---|
| Apple | 5.226 | 3.804.006,72 € |
| Samsung | 5.443 | 1.562.386,00 € |
| Motorola | 1.468 | 260.391,38 € |
| Xiaomi | 713 | 127.692,00 € |
| Lenovo | 700 | 101.400,00 € |
| 102 | 65.280,00 € | |
| ANIO | 420 | 45.145,80 € |
| Vivo | 35 | 27.000,00 € |
| Honor | 70 | 19.110,00 € |
| Belkin | 500 | 10.250,00 € |
Top 10 Hersteller (Aktuelles Jahr)
98.8% vom Gesamtvolumen
| Hersteller | Menge | Umsatz |
|---|---|---|
| Samsung | 230.233 | 69.913.187,88 € |
| Apple | 71.626 | 53.988.197,62 € |
| Motorola | 31.944 | 8.141.976,60 € |
| Xiaomi | 28.227 | 5.498.250,41 € |
| ANIO | 35.375 | 3.346.863,78 € |
| 8.495 | 3.063.951,00 € | |
| Huawei | 8.921 | 1.043.398,36 € |
| Honor | 2.436 | 580.861,00 € |
| OnePlus | 2.015 | 479.254,00 € |
| Lenovo | 2.855 | 419.070,00 € |
Tages-Report exportieren
Wählen Sie ein Datum für den detaillierten Export